2022/23 tanév Színész II. 5 éves szakgimnáziumi képzés
kód: 0001
Elutasított tanulók OM azonosítója – a képességfelmérő vizsgán nem felelt meg vagy nem jelent meg.
| 1. | 72777217945 | 128 |
| 2. | 72657365643 | 120 |
| 3. | 72754553212 | 119 |
| 4. | 72745322501 | 118 |
| 5. | 72699283882 | 94 |
| 6. | 72768023432 | 91 |
| 7. | 72617217234 | 90 |
| 8. | 72680341702 | 86 |
| 9. | 72978228813 | 80 |
| 10. | 72712007596 | 80 |
| 11. | 72769205752 | 78 |
| 12. | 72925212787 | 74 |
| 13. | 72568337608 | 72 |
| 14. | 72675007937 | 72 |
| 15. | 72726450071 | 67 |
| 16. | 73501241434 | 62 |
| 17. | 72681170323 | 61 |
| 18. | 72688219909 | 60 |
| 19. | 72704563337 | 59 |
| 20. | 72712263783 | 54 |
| 21. | 72665379204 | 54 |
| 22. | 72756663948 | 52 |
| 23. | 72788483761 | 52 |
| 24. | 72730207432 | 47 |
| 25. | 72665861136 | 47 |
