.
Szóbeli felvételi beosztás 2022. február 28-március 1.
Kérjük a megjelölt időpont előtt 30 perccel megérkezni!
Az alkalmassági vizsga tánc részéhez tornacipő elvárt! Kérjük, hogy az E-Krétás ellenőrzőből a jegyeket kinyomtatva, valamint a matematika és a magyar füzetet hozza magával.
A járványügyi helyzetre tekintettel szülők csak védettségi igazolvány felmutatásával
léphetnek az épületbe.
Ha a jelentkező nem tud a felvételin megjelenni, kérjük jelezze ímélben az iskolának.
Pótfelvételire március 7-én van lehetőség.
| A tanuló OM azonosítója | időpont |
| 72734801968 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72726751164 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72665861136 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72635054709 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72788919347 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72982422746 | 2022.02.28-án 09.00 |
| 72568337608 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 72701551468 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 72654618421 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 73260683121 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 72646498810 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 72793234373 | 2022.02.28-án 10.00 |
| 72749526680 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 72791287037 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 73501241434 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 72738200124 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 72731847408 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 72777217945 | 2022.02.28-án 11.00 |
| 72699283882 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72655516195 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72657365643 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72704563337 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72768271234 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72642359309 | 2022.02.28-án 12.00 |
| 72858203681 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72730207432 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72768830388 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72792516063 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72828247569 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72761190608 | 2022.02.28-án 14.00 |
| 72768023432 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72726450071 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72715305537 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72640350681 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72756663948 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72925212787 | 2022.02.28-án 15.00 |
| 72618505181 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72692665786 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72726531634 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72754553212 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72753413182 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72745322501 | 2022.03.01-én 09.00 |
| 72712263783 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72665379204 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72660137372 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72824268749 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72617217234 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72741885313 | 2022.03.01-én 10.00 |
| 72788483761 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72978228813 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72680341702 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72681170323 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72769205752 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72675007937 | 2022.03.01-én 11.00 |
| 72712007596 | 2022.03.01-én 12.00 |
| 72651375713 | 2022.03.01-én 12.00 |
| 72612739610 | 2022.03.01-én 12.00 |
| 72688219909 | 2022.03.01-én 12.00 |
Szeretettel várjuk a felvételizőket és a szülőket!
Budapest, 2022. február 23. Iskolavezetőség
